コテライザー/LEDライト
LEDライト
OPT-7847NB/7848NB Focus19 | OPT-7438BBK/7438BSV HokusFocus

| OPT-7847NB (ブラック) |
OPT-7847NB (シルバー) |
OPT-7438BBK (ブラック) |
OPT-7438BSV (シルバー) |
|
| 光源 | スーパーLED New1W(LuxeonⅠ Lambatian) | |||
| 電池タイプ | 単3アルカリ×1本 | 単4アルカリ×3本 | ||
| 付属品 | ストラップ・ポーチ | |||
| スイッチ | テールプッシュ ON/OFF | |||
| 実用点灯時間 | 約3.5時間 | 約10時間 | ||
| リフレクター | プリズムリフレクター(フロッグアイ) | |||
| 本体サイズ | Φ25×101mm | Φ32×130mm | ||
| 重量 | 43g(電池除く) | 110g(電池除く) | ||
| その他 | フォーカス機能付、TEST ITブリスター | |||
OPT-7484B FROGMAN

| OPT-7484B | |
| 光源 | LED 3灯(日亜5mm) |
| 電池タイプ | 単4アルカリ×4本 |
| 付属品 | |
| スイッチ | ヘッド回転 ON/OFF |
| 実用点灯時間 | 約15時間 |
| リフレクター | クローバーリーフリフレクター |
| 本体サイズ | Φ30×125mm |
| 重量 | 57g(電池除く) |
| その他 | 防水機能付,パワーストラップ付 |
SF-103X/102X/302X/303X/502X/503X

| SF-103X | SF-102X | SF-302X | SF-303X | SF-502X | SF-503X | |
| 光源 | New1w(20倍) | New1w(20倍) | New3w(45倍) | New3w(45倍) | New5w(80倍) | New5w(80倍) |
| 電池タイプ | 単4×3本 | 単3×2本 | 単2×2本 (別売) |
単3×3本 | CR123×2本 | 単2×3本 (別売) |
| 特長 | インスタントオフスイッチ | |||||
| 調光・フラッシュ | ||||||
| 防滴仕様 | ||||||
| 実用点灯(100%) | 6時間 | 22時間 | 12時間 | 30時間 | 5時間 | 15時間 |
| (25%) | 24時間 | 48時間 | 48時間 | 120時間 | 15時間 | 60時間 |
| 点滅 | 18時間 | 66時間 | 36時間 | 90時間 | 10時間 | 45時間 |
| 本体サイズ (mm) |
約Φ38×129 | 約Φ38×129 | 約Φ38×129 | 約Φ38×129 | 約Φ38×129 | 約Φ38×129 |
| 重量 | 約145g (電池含む) |
約162g (電池含む) |
約180g (電池除く) |
約216g (電池含む) |
約161g (電池含む) |
約219g (電池除く) |
| 付属品 | ポーチ・ストラップ | |||||
EN042R

| EN042R | |
| 光源 | パワーLED 0.5w (10倍) |
| 電池タイプ | 単4×2本 |
| 特長 | ペンライト |
| ペンクリップ付 | |
| 単4電池1本使用のスリムサイズ | |
| 防滴仕様 | |
| 実用点灯 100% | 10時間 |
| 本体認識表示 | 約1年 |
| 本体サイズ (mm) |
約Φ18×134 |
| 重量 | 約56g (電池含む) |
| 付属品 | クリップ |
GTR-031T/032T

| GTR-031T | GTR-032T | |
| 入数 | 10×4 | 10×4 |
| 電池タイプ | 単3×1本 | 単3×2本 |
| 特長 | 日亜化学製・LEDリゲル球搭載 | |
| 省電力 | ||
| 従来型LED球の約10倍明るい | ||
| 実用点灯 100% | 8時間 | 20時間 |
| PK (mm) |
200×115×35 | 200×115×35 |
| 本体サイズ (mm) |
約Φ28×103 | 約Φ28×153 |
| 重量 | 約73g (電池含む) |
約110g (電池含む) |
SJ-H3A/H2A

| SJ-H3A | SJ-H2A | |
| 電池タイプ | 単4×3本 | 単3×2本 |
| 特長 | 1.5wパワーLED(白色) | |
| 従来型LED球の約20倍明るい | ||
| 実用点灯 100% | 約5時間 | 約3時間 |
| PK (mm) |
187×207×60 | 187×250×50 |
| 本体サイズ (mm) |
約Φ33×127 | 約Φ26×173 |
| 重量 | 約109g (電池含む) |
約91g (電池含む) |
SF-1R/3R/5R

| SF-1R | SF-3R | SF-5R | |
| 入数 | 10×2 | ||
| 電池タイプ | 専用ニカド電池(付属) | 専用ニッケル水素電池(付属) | |
| 特長 | SUPER LED (1w白色) | SUPER LED (3w白色) | SUPER LED (5w白色) |
| 充電式(充電キット付属) | |||
| 実用点灯 100% | 約4時間 | 約3時間 | 約1.5時間 |
| PK (mm) |
180×290×80 | ||
| 本体サイズ (mm) |
約Φ42×184 | 約Φ42×220 | |
| 重量 | 約162g (電池含む) |
約188g (電池含む) |
|
SF-NiCD/NiMH SF-1R/3R/5R専用交換バッテリー

| SF-NiCD | SF-NiMH | |
| 入数 | 1 | 1 |
| 電池タイプ | 3.6V 1200Ah | 4.8V 2000Ah |
| 適応商品 | SF-1R | SF-3R, SF-5R |
| PK (mm) |
26×110×26 | 26×140×26 |
| 本体サイズ (mm) |
約Φ23×101 | 約Φ23×135 |
| 重量 | 約114g (電池含む) |
約175g (電池含む) |
LD-87/84

| LD-87 | LD-84 | |
| 入数 | 10×3 | |
| 電池タイプ | 単3×4本(付属) | |
| 特長 | LED(白色7灯) | LED(白色4灯) |
| 省電力・連続点灯30時間 | 省電力・連続点灯50時間 | |
| 20m完全防水 | 20m完全防水 | |
| 滑りにくいラバーグリップ | 滑りにくいラバーグリップ | |
| 実用点灯 100% | 約30時間 | 約50時間 |
| PK (mm) |
215×145×40 | |
| 本体サイズ (mm) |
約Φ44×150 | |
| 重量 | 約84g (電池含む) |
|
OPT-7636B/7637B

| OPT-7636B (ブラック) |
OPT-7637B (シルバー) |
|
| 入数 | 10×4 | |
| 電池タイプ | 単4×3本 (付属) | |
| 特長 | SUPER LED (1w白色) | |
| 実用点灯 5時間 | ||
| 丈夫な新ポーチ付 | ||
| 実用点灯 100% | 約5時間 | |
| PK (mm) |
270×133×48 | |
| 本体サイズ (mm) |
約Φ26×112 | |
| 重量 | 約106g (電池含む) |
|
OPT-7600B/7533NB/7549B/7547B

| OPT-7600B | OPT-7533NB | OPT-7549B | OPT-7547B | |
| 入数 | 10×6 | 10×4 | ||
| 電池タイプ | LR44×4個 | 単5×3本 | 単3×1本 | 単5×3本 |
| 特長 | LEDライト (白色1灯) | LEDライト (白色3灯) | ||
| 省電力・連続点灯50時間 | 省電力・連続点灯100時間 | |||
| 独デザインの剛性ボディ | 集光・ムーンレンズ採用 | 独デザインの剛性ボディ | ||
| 実用点灯 100% | 約50時間 | 約100時間 | ||
| PK (mm) |
200×120×22 | 200×120×25 | 225×133×40 | 225×133×40 |
| 本体サイズ (mm) |
約Φ14×72 | 約Φ14×140 | 約Φ26×137 | 約Φ26×139 |
| 重量 | 約43g | 約86g | 約158g | 約158g |
H-616

| H-616 | |
| 入数 | 10×2 |
| 電池タイプ | 電池不要、ニッケル水素電池内蔵 |
| 特長 | 手巻き充電式LEDトーチライト |
| AC電源対応(アダプタ別売り) | |
| 携帯電話充電機能 | |
| PK (mm) |
215×113×53 |
| 本体サイズ (mm) |
52×120×45 |
| 重量 | 約163g |
LEDヘッドライト
HW-743H/733H

| HW-743H | HW-733H | |
| 光源 | New1W(20倍) | New3W(45倍) |
| 電池タイプ | 単4×3本 | 単3×3 |
| 特長 | インスタントオフスイッチ | |
| 調光・フラッシュ | ||
| 後頭部認識灯 | ||
| 防滴仕様 | ||
| 実用点灯時間 | 6時間 | 20時間 |
| 点灯50% | 12時間 | 40時間 |
| 25% | 24時間 | 80時間 |
| 点滅 | 18時間 | 60時間 |
| 本体サイズ | 約63×48×33 | 約63×48×33 |
| 電池ボックス部 | 約70×39×24 | 約81×51×27 |
| 重量 | 約160g(電池含む) | 約216g(電池含む) |
| 付属品 | ポーチ・ヘッドライト | |
GTR119M

| GTR119M | |
| 光源 | パワーLED 0.5w(10倍) |
| 電池タイプ | 単3×1本 |
| 特長 | クリップライト |
| ヘッドライト | |
| 調光・フラッシュ | |
| 防滴仕様 | |
| 実用点灯(100%) | 5時間 |
| (25%) | 20時間 |
| 点滅 | 15時間 |
| 本体サイズ (mm) |
約33×47×95 |
| 重量 | 約70g (電池含む) |
| 付属品 | ヘッドバンド、ネックストラップ |
GTR-731H

| GTR-731H | |
| 入数 | 10×4 |
| 電池タイプ | 単3×1 |
| 特長 | 日亜化学製・LEDリゲル球搭載 |
| 省電力・実用点灯10時間 | |
| 特殊コリメータレンズ使用 | |
| 実用点灯 100% | 10時間 |
| PK (mm) |
210×90×62 |
| 本体サイズ (mm) |
63×50×51 |
| 重量 | 約45g (電池・バンド除く) |

