リードクリーナー/エアニッパ
機械取付用 角型エアニッパ

VA-M16 角型エアニッパ
リード線の切断の他、精密樹脂の切断に最適です。
替刃、ホースは別売です。
| 品番 | 切断能力 | 空気圧力 (MPa) |
空気消費量 | ホース継手 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟鉄線 | 銅線 | 軟質樹脂 | |||||
| VA-M16 | 0.8φ | 0.8φ | 1.0φ | 0.4~0.5 | 26cm3/回 | PS1/4 | 95 |
| VA-M20 | 0.8φ | 1.2φ | 1.0φ | 0.4~0.5 | 34cm3/回 | PS1/4 | 130 |
| VA-M25 | 1.0φ | 1.6φ | 2.0φ | 0.4~0.5 | 57cm3/回 | PS1/4 | 160 |
| VA-M30A | 1.2φ | 1.8φ | 5.0φ | 0.4~0.6 | 129cm3/回 | PS1/4 | 250 |
| VA-M30 | 1.2φ | 1.8φ | 5.0φ | 0.4~0.6 | 129cm3/回 | PS1/4 | 250 |
| VA-M40 | 2.0φ | 2.6φ | 7.0φ | 0.4~0.6 | 258cm3/回 | PS1/4 | 410 |
| VA-M50 | 2.8φ | 3.3φ | 10.0φ | 0.4~0.6 | 595cm3/回 | PS1/4 | 560 |
機械取付用 丸型エアニッパ

VA-MR20 丸型エアニッパ

回転角度調整タイプ
自動機などの機械に使用するタイプです。
取付けは、エアニッパ本体に機械取付け用ネジ穴(5面)が使用できるタイプと自由に回転角度調節が出来、取り付け用ネジ穴(1面)があるタイプがあります。エアー給気場所も2箇所あり、そのうち1つ(側面)は180度回転するので、場所を選ばずにご使用になれます。
(替刃は別売り)
![]()
| 品番 | 切断能力 | 空気圧力 (MPa) |
空気消費量 | ホース継手 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟鉄線 | 銅線 | 軟質樹脂 | |||||
| VA-MR16 | 0.8φ | 0.8φ | 1.0φ | 0.4~0.5 | 26cm3/回 | PS1/4 | 85 |
| VA-MR20 | 0.8φ | 1.2φ | 1.0φ | 0.4~0.5 | 34cm3/回 | PS1/4 | 90 |
| VA-MR25 | 1.0φ | 1.6φ | 2.0φ | 0.4~0.5 | 59cm3/回 | PS1/4 | 140 |
| VA-MR30 | 1.2φ | 1.8φ | 5.0φ | 0.4~0.6 | 130cm3/回 | PS1/4 | 220 |
| VA-MR40 | 2.0φ | 2.6φ | 7.0φ | 0.4~0.6 | 258cm3/回 | PS1/4 | 340 |
| VA-MR50 | 2.8φ | 3.3φ | 10.0φ | 0.4~0.6 | 595cm3/回 | PS1/4 | 550 |
VA-MRS30 速度調整機能付丸型エアニッパ

回転角度調整タイプ
スタンダード形状の機能に加え、刃の切断スピードを変更することが可能です。
すばやく切断すると割れてしまうような樹脂などの切断に対応します。
刃の開く速度は、減速いたしません。
(替刃は別売り)
![]()
| 品番 | 切断能力 | 空気圧力 (MPa) |
空気消費量 | ホース継手 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟鉄線 | 銅線 | 軟質樹脂 | |||||
| VA-MRS30 | 1.2φ | 1.8φ | 5.0φ | 0.4~0.6 | 130cm3/回 | PS1/4 | 220 |
| VA-MRS40 | 2.0φ | 2.6φ | 7.0φ | 0.4~0.6 | 258cm3/回 | PS1/4 | 340 |
| VA-MRS50 | 2.8φ | 3.3φ | 10.0φ | 0.4~0.6 | 595cm3/回 | PS1/4 | 550 |



