会社情報
会社概要
| 社名 | 花園工具株式会社 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社 | 〒578-0901 mail:Victor.kg@hanazonotool.co.jp TEL:(072)871-9901 交通アクセス |
||||||||||||
| 東京営業所 | 〒101-0031 TEL:03(5823)0546 |
||||||||||||
| 創業 | 昭和19年7月 | ||||||||||||
| 創立 | 昭和26年9月 | ||||||||||||
| 資本金 | 2,000万円 | ||||||||||||
| 会社役員 |
|
||||||||||||
| 従業員数 | 50名 | ||||||||||||
| 事業内容 | 作業工具の製造及び販売 | ||||||||||||
| 事業所 | 東京・大阪 | ||||||||||||
| 主な取引銀行 | 池田銀行・紀陽銀行・京都銀行・百十四銀行・三井住友銀行 |
会社沿革
| 昭和19年 | 現在、東証1部上場 湯浅商事株式会社 花園工場として創業しました。 |
|---|---|
| 昭和26年 | 湯浅商事株式会社の子会社 花園工具株式会社として独立しました。 当社の商標として広く知られているVICTORの文字と品質は、これに由来しています。 |
| 昭和31年 | 工場の規模は拡大され資本金900万円となり、さらに著しい需要の増大に応え、近代的設備の増強と福利厚生の改善、加えて企業の合理化に努めました。 |
| 昭和38年 | 湯浅商事株式会社を筆頭に全国に販売代理店を網羅し、製品も国内はもとより、海外に進出し、資本金も再度増資を行い2,000万円になりました。 |
| 昭和56年 | 本社、工場を花園本町より加納工場団地内に移転しました。 |
| 平成16年 | 本社、工場を現在地(加納5丁目)に移転しました。 |
主要設備
| カイジョ洗浄ライン搬送装置 | 1台 | NC旋盤 | 1台 |
|---|---|---|---|
| 日本サーモテック高周波発振機 | 1台 | ベルト研磨機 | 2台 |
| 山崎精密機械クランクプレス(80t) | 1台 | 遠州製作製立産フライス(VF-H) | 2台 |
| 大隈鉄工製実用高速旋盤(M30RM) | 1台 | ジャパックス放電型彫機(D100M) | 1台 |
| ペンチ自動刃付盤 | 2台 | 日立精機製工具研磨 | 1台 |
| 伊藤製作製万能工具研削盤 | 1台 | 黒田精工製平面研磨盤(GS-301A) | 1台 |
| アマダ製コンターマシン(V-400) | 1台 | ショットタンブラスト(STB-2C型) | 1台 |
| 三連式ボール盤 | 2台 | 吉川鉄工製リベッチングマシン | 2台 |
| ファナックタッピングセンター(DV) | 1台 | ニッパ自動加工機 | 2台 |
| ペンチ自動加工機 | 4台 | ボール盤 | 14台 |
| 小型フライス | 16台 | グラインダー | 17台 |
表彰
| 昭和28年11月27日 | 大阪通産局長より工業標準化及び品質管理向上に寄与により表彰。 |
|---|---|
| 昭和35年1月1日 | 中小企業庁より中小企業合理化モデル工場に指定。 |
| 昭和37年3月22日 | 大阪府知事より大阪府品質管理推進優良工場に指定。 |
| 昭和49年3月29日 | 通産大臣より永年中小企業合理化モデル工場として、経営合理化の推進に貢献したことに対し表彰。 |
